Flughäfen auf den Malediven
Alle Inlands- und internationalen Flughäfen auf den Malediven. Um die vielen Inseln und Atolle zu bedienen, verfügen die Malediven über mehrere Inlandsflughäfen neben dem Hauptinternationalen Flughafen. Der Velana International Airport (früher als Malé International Airport bekannt) in Malé, der Hauptstadt, ist der größte und bekannteste Flughafen des Landes und dient als Hauptdrehkreuz für internationale Flüge. Die Inlandsflughäfen spielen eine wesentliche Rolle, um den Transport zwischen den Atollen und den weiter entfernten Inseln zu erleichtern. Diese Flughäfen sind oft kleiner und dienen hauptsächlich kleineren Flugzeugen.
Inlandsflughafen |
Atoll |
Entfernung |
Flugzeit v. Male |
---|---|---|---|
Hoarafushi Airport (HRF) | Haa Alifu | 317 km | 70 Minuten |
Kulhudhuffushi Airport (HDK) | Haa Dhaalu Atoll | 276 km | 55 Minuten |
Funadhoo Airport (FND) | Shaviyani Atoll | 220 km | 45 Minuten |
Ifuru Airport (IFU) | Raa Atoll | 177 km | 40 Minuten |
Madivaru Airport (LMV) | Lhaviyani Atoll | 142 km | 35 Minuten |
Dharavandhoo Airport (DRV) | Baa Atoll | 116 km | 25 Minuten |
Kudahuvadhoo, Dhaalu Airport (DDD) | Dhaalu Atoll (Süd Nilande) | 184 km | 40 Minuten |
Thimarafushi (TMF) | Thaa Atoll | 224 km | 50 Minuten |
Kadhdhoo (KDO) | Laamu Atoll | 259 km | 50 Minuten |
Kooddoo (GKK) | Gaafu Alifu Atoll | 384 km | 65 Minuten |
Kaadedhdhoo (KDM) | Gaafu Dhaalu Atoll | 415 km | 70 Minuten |
Maavarulu (RUL) | Gaafu Dhaalu Atoll | 428 km | 75 Minuten |
Faresmaathodaa (FMT) | Gaafu Dhaalu Atoll | 446 km | 80 Minuten |
Fuvahmulah (FVM) | Gnaviyani Atoll | 500 km | 85 Minuten |
Internationale Flughäfen |
Atoll |
Entfernung |
Flugzeit v. Male |
---|---|---|---|
Hanimaadhoo International Airport (HAQ) | Haa Dhaalu Atoll | 287 km | 50 Minuten |
Maafaru (NMF) | Noonu Atoll | 183 km | 40 Minuten |
Velana International Airport (MLE) | Kaafu Atoll | 0 km | 0 Minuten |
Villa International Airport Maamigili (VAM) | Alifu Dhaalu Atoll | 111 km | 20 Minuten |
Gan International Airport (GAN) | Seenu Atoll | 544 km | 95 Minuten |
Alle Angaben sind ungefähre Angaben. Die Flugzeiten variieren je nach Wetterbedingungen und örtlichen Gegebenheiten.